Nabídka motocyklových pneumatik v kategoriích Racing, Sport, Sport-Touring, Touring, Supermoto, Custom, Classic, Sidecar, Enduro, Moped, Scooter, Minibike atd.
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 4,10 - 18 60R TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Vee Rubber | |||||||
| Název: | VRM 022 | Cena bez DPH: | 971,07,- Kč | |||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 1 175,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 130/70 - 11 60M TL | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na objednání | ||||||
| Výrobce: | Heidenau | ||||||||
| Název: | K 61 | Cena bez DPH: | 972,73,- Kč | ||||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 177,00,- Kč | ||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 705,79,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 2 064,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 90/90 - 21 54H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Vee Rubber | |||||||
| Název: | VRM 193 | Cena bez DPH: | 972,73,- Kč | |||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 1 177,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 3,50 - 17 54P TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Kenda | |||||||
| Název: | K 273 | Cena bez DPH: | 973,55,- Kč | |||||
| Použití: | Classic | Cena s DPH: | 1 178,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 3,50 - 10 56L TL M+S | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Kenda | ||||||||
| Název: | K 701 | Cena bez DPH: | 973,55,- Kč | ||||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 178,00,- Kč | ||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 133,06,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 1 371,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 3,00 - 17 48R TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Vee Rubber | |||||||
| Název: | VRM 022 | Cena bez DPH: | 973,55,- Kč | |||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 1 178,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 140/60 - 14 64S TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Eurogrip | |||||||
| Název: | Bee Connect | Cena bez DPH: | 973,55,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 178,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 2,75 - 17 47P TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Heidenau | |||||||
| Název: | K 58 | Cena bez DPH: | 974,38,- Kč | |||||
| Použití: | Moped | Cena s DPH: | 1 179,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/80 - 16 51S TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Michelin | |||||||
| Název: | City Extra | Cena bez DPH: | 975,21,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 180,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 4,00 - 18 64P TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Vee Rubber | |||||||
| Název: | VRM 021 | Cena bez DPH: | 975,21,- Kč | |||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 1 180,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 100/90 - 10 56J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Angel Scooter | Cena bez DPH: | 976,86,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 182,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 110/90 - 13 56P TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Continental | |||||||
| Název: | Conti Scoot | Cena bez DPH: | 976,86,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 182,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/90 - 10 50J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Michelin | |||||||
| Název: | City Grip Saver | Cena bez DPH: | 977,69,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 183,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 100/80 - 10 58P TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | C-6017 WW | Cena bez DPH: | 978,51,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 184,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 110/80 - 14 59S TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Mitas | |||||||
| Název: | Touring Force - SC | Cena bez DPH: | 979,34,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 1 185,00,- Kč |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















