Technické info
Index rychlosti (SI):
SI | km/h | SI | km/h |
---|---|---|---|
A1 | 5 | L | 120 |
A2 | 10 | M | 130 |
A3 | 15 | N | 140 |
A4 | 20 | P | 150 |
A5 | 25 | Q | 160 |
A6 | 30 | R | 170 |
A7 | 35 | S | 180 |
A8 | 40 | T | 190 |
B | 50 | U | 200 |
C | 60 | H | 210 |
D | 65 | V | 240 |
E | 70 | (V) | >240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | (W) | >270 |
J | 100 | Y | 300 |
K | 110 | (Y) | <300 |
Index nosnosti (LI):
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
0 | 45,0 | 30 | 106,0 | 60 | 250,0 | 90 | 600,0 |
1 | 46,2 | 31 | 109,0 | 61 | 257,0 | 91 | 615,0 |
2 | 47,5 | 32 | 112,0 | 62 | 265,0 | 92 | 630,0 |
3 | 48,7 | 33 | 115,0 | 63 | 272,0 | 93 | 650,0 |
4 | 50,0 | 34 | 118,0 | 64 | 280,0 | 94 | 670,0 |
5 | 51,5 | 35 | 121,0 | 65 | 290,0 | 95 | 690,0 |
6 | 53,0 | 36 | 125,0 | 66 | 300,0 | 96 | 710,0 |
7 | 54,5 | 37 | 128,0 | 67 | 307,0 | 97 | 730,0 |
8 | 56,0 | 38 | 132,0 | 68 | 315,0 | 98 | 750,0 |
9 | 58,0 | 39 | 136,0 | 69 | 325,0 | 99 | 775,0 |
10 | 60,0 | 40 | 140,0 | 70 | 335,0 | 100 | 800,0 |
11 | 61,5 | 41 | 145,0 | 71 | 345,0 | 101 | 825,0 |
12 | 63,0 | 42 | 150,0 | 72 | 355,0 | 102 | 850,0 |
13 | 65,0 | 43 | 155,0 | 73 | 365,0 | 103 | 875,0 |
14 | 67,0 | 44 | 160,0 | 74 | 375,0 | 104 | 900,0 |
15 | 69,0 | 45 | 165,0 | 75 | 387,0 | 105 | 925,0 |
16 | 71,0 | 46 | 170,0 | 76 | 400,0 | 106 | 950,0 |
17 | 73,0 | 47 | 175,0 | 77 | 412,0 | 107 | 975,0 |
18 | 75,0 | 48 | 180,0 | 78 | 425,0 | 108 | 1000,0 |
19 | 77,5 | 49 | 185,0 | 79 | 437,0 | 109 | 1030,0 |
20 | 80,0 | 50 | 190,0 | 80 | 450,0 | 110 | 1060,0 |
21 | 82,5 | 51 | 195,0 | 81 | 462,0 | 111 | 1090,0 |
22 | 85,0 | 52 | 200,0 | 82 | 475,0 | 112 | 1120,0 |
23 | 87,5 | 53 | 206,0 | 83 | 487,0 | 113 | 1150,0 |
24 | 90,0 | 54 | 212,0 | 84 | 500,0 | 114 | 1180,0 |
25 | 92,5 | 55 | 218,0 | 85 | 515,0 | 115 | 1215,0 |
26 | 95,0 | 56 | 224,0 | 86 | 530,0 | 116 | 1250,0 |
27 | 97,5 | 57 | 230,0 | 87 | 545,0 | 117 | 1285,0 |
28 | 100,0 | 58 | 236,0 | 88 | 560,0 | 118 | 1320,0 |
29 | 103,0 | 59 | 243,0 | 89 | 580,0 | 119 | 1360,0 |
Americké alpha značení:
Alpha | H | J | L | M | N | P | R | S | T | U | V |
Palce | 3,15 | 3,50 | 3,65 | 3,75 | 4,10 | 4,10 | 4,50 | 4,75 | 5,10 | 5,60 | 5,90 |
Převody rozměrů silničních pneu:
Přední pneu | Zadní pneu | ||||
Metrický | Palce | Alpha | Metrický | Palce | Alpha |
80/90 | 2,50/2,75 | MH90 | 110/90 | 4,00/4,25 | MP85 |
90/90 | 2,75/3,00 | MJ90 | 120/90 | 4,50/4,75 | MR90 |
100/90 | 3,25/3,50 | MM90 | 130/80 | 5,00/5,10 | |
110/90 | 3,75/4,00 | MN90 | 130/90 | 5,00/5,10 | MT90 |
120/80 | 4,25/4,50 | 140/80 | 5,50/6,00 | ||
120/90 | 4,25/4,50 | MR90 | 140/90 | 5,50/6,00 | MU90 |
130/90 | 5,00/5,10 | MT90 | 150/80 | 6,00/6,25 | MV85 |
150/90 | 6,00/6,25 | MV85 |
- Veškeré údaje jsou pouze orientační a neslouží jako návod pro nahrazení pneu. Při pořízení nových pneu je nutné respektovat předepsané rozměry v technickém průkazu.
Převody rozměrů terénních pneu:
Přední pneu | Zadní pneu | ||||
Metrický „přes bočnice“ | Metrický „přes špalky“ | Palce | Metrický „přes bočnice“ | Metrický „přes špalky“ | Palce |
60/100 | 90/80 | 2,50/7,75 | 80/100 | 80/90 | 2,50/3,60 |
70/100 | 90/80 | 2,75/3,00 | 90/100 | 110/90 | 3,60/4,10 |
80/100 | 100/80 | 3,00/3,25 | 100/100 | 120/80 | 4,00/4,10 |
110/100 | 130/80 | 4,00/4,50 | |||
120/100 | 140/80 | 5,00/5,10 |
- Veškeré údaje jsou pouze orientační a neslouží jako návod pro nahrazení pneu. Při pořízení nových pneu je nutné respektovat předepsané rozměry v technickém průkazu.
Různé značení crossových pneu:
Značení „přes špalky“* | Značení „přes bočnice“** |
120/90-18 | 100/100-18 |
130/80-18 | 110/100-18 |
140/80-18 | 120/90-18 |
120/80-19 | 100/90-19 |
120/70-19 | 110/90-19 |
130/70-19 | 110/90-19 |
90/90-21 | 80/100-21 |
**Značení „přes bočnice“ se využívá u naprosté většiny crossových pneu bez homolgace pro silniční provoz (NHS). Výjimkou jsou například pneu Michelin S12XC a M12XC.
- Tyto informace jsou pouze orientační a neplatí na všechny pneu. Doporučujeme se vždy informovat buď na webových stránkách výrobců, nebo přímo u nás.
Historické značení pneu:
Historické značení | Nové značení |
20 x 2,00 | 2,00-16 |
20 x 2,25 | 2,25-16 |
20 x 2,50 | 2,50-16 |
20 x 2,75 | 2,75-16 |
21 x 2,00 | 2,00-17 |
21 x 2,25 | 2,25-17 |
21 x 2,50 | 2,50-17 |
21 x 2,75 | 2,75-17 |
23 x 2,00 | 2,00-19 |
23 x 2,25 | 2,25-19 |
23 x 2,50 | 2,50-19 |
26 x 2,00 | 2,00-22 |
26 x 2,25 | 2,25-22 |
26 x 2,50 | 2,50-22 |
- Další rozměry se dají na základě této tabulky systematicky odvodit.
- Veškeré údaje jsou pouze orientační a neslouží jako návod pro nahrazení pneu. Při pořízení nových pneu je nutné respektovat předepsané rozměry v technickém průkazu.
Kombinace radiální a diagonální pneu:
- diagonální přední a radiální zadní – Taková kombinace je přípustná a je běžně používána dokonce i v prvovýrobě.
- radiální přední a diagonální zadní – Taková kombinace není přípustná a motocykl s takovýmto obutím nesmí do běžného provozu.
Označení nejtěžšího a nejlehčího místa pneu:
- 1 červená tečka či kolečko = nejlehčí místo pneu – umístit k ventilku
- 1 žlutá tečka či kolečko = nejtěžší místo pneu – umístit naproti ventilku
Používané zkratky a jejich vysvětlení:
LI (Load Index) = Index nosnostiSI (Speed Index) = Index nosnosti
TL (Tubeless) = bezdušová pneu
TT (Tube Type) = pneu na duši
F (Front) = přední pneu
R (Rear) = zadní pneu
B (Bias) = pneu vylepšenou diagonální konstrukcí
R (Radial) = pneu s radiální konstrukcí
ZR = pneu s radiální konstrukcí a zároveň s rychlostním indexem (W) – nad 270 km/h
VR = pneu s radiální konstrukcí a zároveň s rychlostním indexem (V) – nad 240 km/h
V = pneu s rychlostním indexem (V) – nad 240 km/h
M/C (Motorcycle) = pneu pro motocykly
M+S (Mud + Snow) = pneu vhodná i do zimních pomínek – pokud je její rychlostní index nižší než maximální rychlost motocyklu, musí být dodržována maximální rychlost pneu a řidič by měl být na tento limit upozorněn nápisem či nálepkou na tachometru.
NHS (Not for Highway Service) = pneu nemá homolgaci a nesmí být použita v běžném provozu
Reinforced/Reinf./RFD/XL = pneu má zvýšený index nosnosti (LI)