Nabídka závodních pneumatik v kategoriích Racing, Supermoto, Classic, Scooter, Cross, Rallye, FIM Enduro, Trial, Flat Track, Speedway atd.
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 110/100 - 18 64M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Dunlop | ||||||||
| Název: | Geomax MX 53 | Cena bez DPH: | 1 753,72,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 122,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 165,29,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 2 620,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 120/90 - 18 65M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | 1-2 dny | |||||
| Výrobce: | Dunlop | |||||||
| Název: | Geomax MX 53 | Cena bez DPH: | 1 753,72,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 122,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 110/90 - 19 62M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Dunlop | ||||||||
| Název: | Geomax MX 71 | Cena bez DPH: | 1 753,72,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 122,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 1 823,97,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 2 207,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 110/100 - 18 64M TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | M-7305 Maxxcross IT | Cena bez DPH: | 1 754,55,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 123,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/80 - 19 63M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | 1-2 dny | |||||
| Výrobce: | Waygom | |||||||
| Název: | W 598 | Cena bez DPH: | 1 755,37,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 124,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/90 - 21 54M TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Metzeler | |||||||
| Název: | MC 360 Mid Hard | Cena bez DPH: | 1 761,16,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 131,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 110/90 - 19 62M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | M-7332+ Maxxcross MX ST | Cena bez DPH: | 1 765,29,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 136,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 110/100 - 18 64M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Kenda | |||||||
| Název: | K 782 Sand Mad | Cena bez DPH: | 1 766,12,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 137,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Písek |
![]() detail » |
Rozměr: | 130/80 - 17 65N TT M+S | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Mitas | |||||||
| Název: | Stone King | Cena bez DPH: | 1 767,77,- Kč | |||||
| Použití : | Country Cross | Cena s DPH: | 2 139,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 2,00 - 18 26H TL NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na objednání | ||||||
| Výrobce: | Heidenau | ||||||||
| Název: | K 40 CRS (Soft) | Cena bez DPH: | 1 770,25,- Kč | ||||||
| Použití : | Classic Racing | Cena s DPH: | 2 142,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Suchý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 489,26,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 3 012,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 2,25 - 18 34H TL NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na objednání | ||||||
| Výrobce: | Heidenau | ||||||||
| Název: | K 40 CRS (Soft) | Cena bez DPH: | 1 771,07,- Kč | ||||||
| Použití : | Classic Racing | Cena s DPH: | 2 143,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Suchý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 500,83,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 3 026,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 90/100 - 21 TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Plews | |||||||
| Název: | EN1 Grand Prix | Cena bez DPH: | 1 772,73,- Kč | |||||
| Použití : | Extreme Enduro | Cena s DPH: | 2 145,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 21 51M TT | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Dunlop | ||||||||
| Název: | Geomax AT 81 EX | Cena bez DPH: | 1 781,82,- Kč | ||||||
| Použití : | Country Cross | Cena s DPH: | 2 156,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 184,30,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 2 643,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 100/90 - 19 57M TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Dunlop | ||||||||
| Název: | Geomax MX 53 | Cena bez DPH: | 1 781,82,- Kč | ||||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 156,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 234,71,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 2 704,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 120/100 - 18 68M TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | M-7305 Maxxcross IT | Cena bez DPH: | 1 787,60,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 2 163,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















