Nabídka čtyřkolkových pneumatik
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 9,00 R 12 74N TL (225/75 R 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-07 Ceros | Cena bez DPH: | 2 766,12,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 347,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 9,00 R 14 60N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Sun-F | |||||||
| Název: | A-043 | Cena bez DPH: | 2 771,07,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 353,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 - 14 57N TL (275/50 - 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CS-06 Stryder | Cena bez DPH: | 2 772,73,- Kč | |||||
| Použití : | ATV | Cena s DPH: | 3 355,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Silnice |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 10,00 R 12 63N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Sun-F | |||||||
| Název: | A-043 | Cena bez DPH: | 2 774,38,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 357,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 11,00 - 12 70K TL (280/60 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | AT 489 | Cena bez DPH: | 2 776,03,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 359,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 9,00 R 14 53M TL (225/70 R 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 2 776,03,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 359,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 9,00 R 14 76G TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 2 776,03,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 359,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 330/40 B 12 100A4 TL NHS (24 x 13,00 B 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Ultra Trac | Cena bez DPH: | 2 776,03,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 3 359,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 R 12 59M TL (275/60 R 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 2 776,86,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 360,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 23 x 8,50 - 12 84A4 TL NHS (220/65 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Turf Master | Cena bez DPH: | 2 776,86,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 3 360,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 29 x 11,00 R 14 80J TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Wanda/Journey | |||||||
| Název: | P-3036 | Cena bez DPH: | 2 777,69,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 361,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 11,00 - 12 4PR TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | AT 489 | Cena bez DPH: | 2 784,30,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 369,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 R 14 54N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Duro | |||||||
| Název: | DI-2025 Power Grip | Cena bez DPH: | 2 790,08,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 376,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 10,00 - 12 4PR TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | All Trail | Cena bez DPH: | 2 792,56,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 379,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 22 x 11,00 - 8 43F TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Kenda | |||||||
| Název: | K 290 Scorpion | Cena bez DPH: | 2 792,56,- Kč | |||||
| Použití : | ATV | Cena s DPH: | 3 379,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















