Nabídka čtyřkolkových pneumatik
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 9,00 - 14 77F TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Black Rock | Cena bez DPH: | 2 786,78,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 372,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 24 x 12,00 - 12 99A4 TL NHS (300/50 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | AT 101 Chevron | Cena bez DPH: | 2 789,26,- Kč | |||||
| Použití : | Agro | Cena s DPH: | 3 375,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 R 14 54N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Duro | |||||||
| Název: | DI-2025 Power Grip | Cena bez DPH: | 2 790,08,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 376,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 10,00 - 12 4PR TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | All Trail | Cena bez DPH: | 2 792,56,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 379,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 22 x 11,00 - 8 43F TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Kenda | |||||||
| Název: | K 290 Scorpion | Cena bez DPH: | 2 792,56,- Kč | |||||
| Použití : | ATV | Cena s DPH: | 3 379,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 330/40 B 12 100A4 TL NHS (24 x 13,00 B 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Ultra Trac | Cena bez DPH: | 2 792,56,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 3 379,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 23 x 8,00 - 12 4PR TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | All Trail | Cena bez DPH: | 2 794,21,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 381,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 30 x 10,00 R 14 63M TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Wanda/Journey | |||||||
| Název: | P-3139 | Cena bez DPH: | 2 795,04,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 382,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 8,00 - 12 61K TL (205/80 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | AT 489 | Cena bez DPH: | 2 804,13,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 393,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 24 x 10,00 - 12 42J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Kenda | |||||||
| Název: | K 530 Pathfinder | Cena bez DPH: | 2 804,96,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 394,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 23 x 10,00 R 12 45N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-09 Big Horn 2.0 | Cena bez DPH: | 2 804,96,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 394,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 11,00 R 12 53F TL (280/60 R 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | A-C-T | Cena bez DPH: | 2 809,92,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 400,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 9,00 R 12 49J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Pit Bull | |||||||
| Název: | Growler XOR | Cena bez DPH: | 2 809,92,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 400,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 11,00 R 14 60M TL (275/55 R 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 2 814,05,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 405,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 11,00 R 14 83G TL (275/60 R 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 2 814,05,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 3 405,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
Kč
EUR


















